Academic Session Overview
The Academic Year 2025-26 follows a semester system with comprehensive planning to ensure optimal learning outcomes. Our academic calendar is designed to provide ample time for teaching, learning, assessment, and co-curricular activities while maintaining the highest educational standards.
Academic Year Structure
Session Timeline
- Academic Session: July 2025 - June 2026
- Total Teaching Days: 180 days minimum
- Semester Duration: 90 days each
- Examination Period: 15 days per semester
- Vacation Periods: 45 days total
Semester System
Odd Semester (First Semester)
- Duration: July 2025 - December 2025
- Teaching Period: 16 weeks
- Examination: December 2025
- Vacation: December 2025 - January 2026
Even Semester (Second Semester)
- Duration: January 2026 - June 2026
- Teaching Period: 16 weeks
- Examination: May 2026
- Summer Break: June - July 2026
Detailed Academic Calendar 2025-26
August 2025
| Date |
Day |
Activity |
| August 1 | Friday | Parent-Teacher Meeting (Online) |
| August 15 | Friday | Independence Day Celebration (Holiday) |
| August 18-22 | Mon-Fri | First Internal Assessment - All Subjects |
| August 25 | Monday | Mid-semester Review & Feedback |
| August 26 | Tuesday | Remedial Classes Begin (Weak Students) |
| August 29 | Friday | Student Council Elections |
September 2025
| Date |
Day |
Activity |
| September 1-7 | Mon-Sun | National Education Week Celebration |
| September 5 | Friday | Teachers' Day Special Program |
| September 8-12 | Mon-Fri | Inter-departmental Cultural Competition |
| September 15-20 | Mon-Sat | Educational Field Trips & Excursions |
| September 22 | Monday | Career Guidance Workshop Series Begins |
| September 26 | Friday | Alumni Interaction Program |
October 2025
| Date |
Day |
Activity |
| October 2 | Thursday | Gandhi Jayanti (Holiday) |
| October 3 | Friday | Cleanliness Drive & Community Service |
| October 6-17 | Mon-Fri | Second Internal Assessment Period |
| October 20-24 | Mon-Fri | Science & Arts Exhibition Week |
| October 27-31 | Mon-Fri | Diwali Celebrations & Festival Week |
November 2025
| Date |
Day |
Activity |
| November 1-2 | Sat-Sun | Diwali Break |
| November 3 | Monday | Classes Resume Post-Diwali |
| November 5-9 | Wed-Sun | Annual Sports & Games Week |
| November 12 | Wednesday | Guest Lecture Series - Industry Experts |
| November 14 | Friday | Children's Day & Social Awareness Program |
| November 17-21 | Mon-Fri | Model UN & Debate Competitions |
| November 24-28 | Mon-Fri | Pre-examination Preparation Week |
December 2025
| Date |
Day |
Activity |
| December 1 | Monday | Final Internal Assessment Results |
| December 2-6 | Tue-Sat | Semester-end Project Presentations |
| December 8 | Monday | Semester Examination Schedule Release |
| December 10-13 | Wed-Sat | Study Leave & Library Extended Hours |
| December 15-28 | Mon-Sat | First Semester End Examinations |
| December 25 | Thursday | Christmas Celebration (Holiday) |
| December 29-31 | Sun-Tue | Winter Break Begins |
January 2026
| Date |
Day |
Activity |
| January 1-12 | Wed-Sun | Winter Vacation & Faculty Development |
| January 13 | Tuesday | Second Semester Classes Begin |
| January 14 | Wednesday | New Subject Orientation & Course Planning |
| January 15-17 | Thu-Sat | First Semester Result Declaration |
| January 20-24 | Tue-Sat | Subject Selection & Course Registration |
| January 26 | Monday | Republic Day Celebration |
| January 27-31 | Tue-Sat | Academic Counseling Week |
February 2026
| Date |
Day |
Activity |
| February 2-6 | Mon-Fri | Research Methodology Workshop |
| February 9-13 | Tue-Sat | First Internal Assessment - Semester 2 |
| February 16 | Monday | Parent-Teacher Meeting (Physical) |
| February 19 | Thursday | Saraswati Puja & Knowledge Festival |
| February 23-27 | Mon-Fri | Industrial Visits & Practical Training |
March 2026
| Date |
Day |
Activity |
| March 2-6 | Mon-Fri | Women's Week Celebration |
| March 8 | Sunday | International Women's Day Special Event |
| March 9-13 | Mon-Fri | Holi Break & Spring Festival |
| March 16 | Monday | Classes Resume & Summer Preparation |
| March 18-20 | Wed-Fri | Annual Cultural Festival (SANSKRITI) |
| March 23-27 | Mon-Fri | Second Internal Assessment Period |
| March 30 | Monday | Career Fair & Placement Drive Begin |
April 2026
| Date |
Day |
Activity |
| April 1-3 | Wed-Fri | Annual Magazine Release & Literary Meet |
| April 6-10 | Mon-Fri | Final Project Submissions & Presentations |
| April 13 | Monday | Ram Navami Celebration |
| April 14 | Tuesday | Ambedkar Jayanti & Social Justice Day |
| April 15 | Wednesday | Good Friday (Holiday) |
| April 20-24 | Mon-Fri | Revision Classes & Doubt Clearance |
| April 27-30 | Mon-Wed | Study Leave Period |
May 2026
| Date |
Day |
Activity |
| May 1 | Friday | Labour Day (Holiday) |
| May 4-17 | Mon-Sat | Second Semester End Examinations |
| May 18-22 | Mon-Fri | Practical Examinations & Viva Voce |
| May 26 | Tuesday | Buddha Purnima Celebration |
| May 25-31 | Mon-Sat | Result Evaluation & Processing |
June 2026
| Date |
Day |
Activity |
| June 1-5 | Mon-Fri | Result Declaration & Counseling |
| June 8-10 | Mon-Wed | Farewell Program for Graduates |
| June 11-12 | Thu-Fri | Certificate Distribution Ceremony |
| June 15-19 | Mon-Fri | Admission Process for Next Session |
| June 22-30 | Mon-Tue | Summer Vacation & Faculty Training |
Program-specific Academic Activities
Bachelor of Arts (B.A.) Activities
Special Academic Events
- Literature Festival: February 2026
- Historical Heritage Week: March 2026
- Political Science Mock Parliament: April 2026
- Economics Project Exhibition: May 2026
- Sociology Field Work Presentation: March 2026
Assessment Schedule
- Internal Assessment 1: August 2025
- Internal Assessment 2: October 2025
- Internal Assessment 3: February 2026
- Internal Assessment 4: March 2026
- Final Projects: April 2026
Basic Training Certificate (BTC) Calendar
Teaching Practice Schedule
- Micro Teaching: September - October 2025
- School Observation: November 2025
- Practice Teaching Phase 1: January - February 2026
- Practice Teaching Phase 2: March - April 2026
- Final Teaching Examination: May 2026
Special Training Programs
- Child Psychology Workshop: August 2025
- Educational Technology Training: October 2025
- Curriculum Development Session: February 2026
- Assessment & Evaluation Workshop: April 2026
Diploma in Law (D.LD) Schedule
Legal Training Activities
- Court Visit Program: September 2025
- Legal Aid Camp: November 2025
- Moot Court Competition: January 2026
- Legal Documentation Workshop: March 2026
- Bar Council Interaction: April 2026
Practical Training
- Legal Writing Workshop: Monthly
- Case Study Analysis: Bi-weekly
- Client Counseling Practice: Fortnightly
- Court Procedure Training: Weekly
Examination Schedule
Internal Assessment Pattern
- Continuous Evaluation System
- Frequency: 4 internal assessments per semester
- Weightage: 30% of total marks
- Components: Written tests, presentations, assignments, projects
- Duration: 2 hours per subject
Festival & Holiday List (2025–26)
National & Religious Holidays
| Date |
Day |
Festival / Holiday |
| August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
| October 2, 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| November 1-2, 2025 | Sat-Sun | Diwali Break |
| December 25, 2025 | Thursday | Christmas Day |
| January 26, 2026 | Monday | Republic Day |
| March 13, 2026 | Friday | Holi |
| April 14, 2026 | Tuesday | Ambedkar Jayanti |
| April 15, 2026 | Wednesday | Good Friday |
| May 1, 2026 | Friday | Labour Day |
| May 26, 2026 | Tuesday | Buddha Purnima |